Зажимные кольца для зажима снутри и снаружи | |
---|---|
Серия M-SPR-I | зажим снутри Ø1.000-3.000 мм |
Серия M-SPR-A | зажим снаружи Ø800-3.000 мм |
3-кулачковые зажимные кольца, разборные | |
Высокое гидравлическое усилие зажима с впускным вентилем | |
Самоцентрирующиеся зажимные кулачки | |
Разборные зажимные кольца | |
В виде опции покрыты листовой латунью для предотвращения залипания |
Быстрозажимные патроны с большой поворотной ручкой | |
---|---|
Серия M-SSPF-I | зажим снутри Ø20-300 мм |
Серия M-SSPF-A | зажим снаружи Ø150-400 мм |
3-х кулачковый зажимной патрон с торцевой спиральной резьбой | |
Самоцентрирующиеся зажимные кулачки | |
1x зажимной кулачок, зажим снутри, 1x зажимной кулачок, блок, зажим снаружи |
Быстрозажимные патроны для сварочных столов, Серия M-WP, диапазон зажима 20-380 мм | 3-кулачковый зажимной патрон с быстрозажимным рычагом, Зажимной кулачок, поворотный и самоцентрирующийся |
---|
M-WP200 | M-WP300 | M-WP400 | |
B (mm) | 39 | 39 | 45 |
D (mm) | 80 | 100 | 170 |
P (mm) | 100 | 120 | 220 |
Крепежные болты | M8x30 | M8x40 | M10x40 |
Внутренний диапазон зажима (мм) | 20 - 130 | 80 - 190 | 120 - 250 |
Внешний диапазон зажима (мм) | 110 - 210 | 170 - 280 | 250 - 380 |
Усилие зажима (кН) | 20 | 25 | 35 |
Вес (кг) | 2 | 12 | 24 |
Зажимные патроны для сварочных столов Серия M-WPS , диапазон зажима 50-1.200 мм |
3-кулачковый зажимной патрон с зажимным ключом, Зажимной кулачок, поворотный и самоцентрирующийся |
---|
M-WPS500 | M-WPS600 | M-WPS800 | M-WPS1000 | M-WPS1200 | |
A (mm) | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
B (mm) | 105 | 105 | 120 | 135 | 145 |
D (mm) | 270 | 365 | 540 | 700 | 83 |
E (mm) | 330_0.036 | 425_0.005 | 600_0.005 | 760_0.006 | 900_0.006 |
F (mm) | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 |
H (mm) | 100 | 100 | 115 | 115 | 115 |
J (mm) | 170 | 170 | 195 | 210 | 220 |
K (mm) | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 |
L (mm) | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
P (mm) | 300 | 400 | 575 | 735 | 865 |
Крепежные болты | 6-M12x100 | 6-M12x100 | 6-M16x130 | 6-M16x130 | 6-M16x140 |
Внутренний диапазон зажима (мм) | 50 - 330 | 150 - 410 | 250 - 600 | 450 - 760 | 600 - 900 |
Внешний диапазон зажима (мм) | 310 - 540 | 410 - 620 | 550 - 830 | 750 - 1050 | 900 - 1200 |
Усилие зажима (кН) | 20 | 20 | 29 | 29 | 29 |
Макс. число оборотов мин-1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Нагрузка (кг) (в вертикальном монтажном положении) | 100x600 | 150x600 | 200x600 | 250x600 | 250x600 |
Нагрузка (кг) (в горизонтальном монтажном положении) | 800 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
Вес (кг) | 57 | 87 | 110 | 180 | 290 |
Крестовый стол с шарнирным соединением |
---|
Серия M-XY-суппорт + 2x шарнирных соединения + держатель |
Шарнирное соединение с фиксаторным рычагом, зааретированное |
Шпиндель с поворотными ручками из стали |
XY-суппорт, ход перемещения 50 – 500 мм, фиксируемый |